Антенны
Направленные антенны для устройств типа O/L
«Антенна ПАР-24, 24 дБ»

Параметры:
|
«Антенна ПАР-31S», 28дБ
Диапазон частот, МГц | 2400-2500 |
Поляризация | линейная |
Коэффициент усиления, дБ | 24,0 |
Подавление кроссполяризации, дБ, не менее | 32,0 |
Макс. подводимая мощность, Вт | 50 |
Ширина диаграммы направленности: | |
В вертикальной плоскости | 10° |
В горизонтальной плоскости | 8° |
Соотоношение мощности излучения в передней и задней полусферах, дБ | 21 |
Уровень бокового излучения, дБ | -19 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
КСВ в раб. диапазоне частот, не более | 1,5 |
Атмосфероустойчивое покрытие | Порошковая эмаль |
Масса, кг | 2,4 |
Габаритные размеры рефлектора, мм | 690х750 |
Макс. скорость ветра, м/сек | 40 |
Исполнение | всепогодное |
Диаметр мачты для установки, мм | 30-40 |
Разъем | Вилка N типа |
«Антенна ПАР-31S», 28дБ

|
Направленные кросс-поляризационные антенны для устройств типа Om/Lm (технология MIMO 2×2 64/128OFDM)
Технические характеристики
Наименование | ANT-D/51-59.2×29.6×6 ANT-D/59-64.2×29.6×6 | ANT-D/51-59.2×32.3×3 ANT-D/59-64.2×32.3×3 | ANT-D/51-59.2×35.1,5×1,5 ANT-D/59-64.2×35.1,5×1,5 |
Усиление (дБ) | 29 | 32 | 35 |
КСВ (макс) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Диаграмма (градусов) | 6х6 | 3х3 | 1,5х1,5 |
Поляризационная развязка (дБ) | 30 | 30 | 30 |
Диаметр (мм) | 600 | 900 | 1200 |
Вес (кг) | 4,5 | 9,5 | 14,5 |
Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
Диаграмма направленности | ![]() | ![]() | ![]() |

Крепеж для антенн с усилением 29…32 дБ

Крепеж для антенн с усилением 29…32 дБ

Крепеж для антенны с усилением 35 дБ