RADWIN 2000 — оборудование скоростной передачи данных производства RADWIN. Предназначено для информационного обеспечения систем WiMAX и сетей операторов информационных услуг. Линии передачи данных RADWIN 2000 работают в нескольких частотных диапазонах участка 4.9 — 5.8 ГГц и обеспечивают общую пропускную способность в 100 Мбит/с.
Применение MIMO и OFDM технологий позволило создать высокопроизводительное решение, работающее на трассах протяженностью до 120 км.
Основные характеристики
Полезная скорость — 100 Мбит/сEthernet и унаследованный TDM (до 16 потоков E1)Различные частотные диапазоны на одной платформе (2.4 и 4.9-5.9 ГГц)Оптимальное использование спектра на канале в 20 МГцНовейшие технологии OFDM и MIMOРасстояния до 120 кмВстроенные механизмы для минимизации помех | ![]() |
Основные преимущества
- Сочетание потоков Е1 и Ethernet на одном радиоканале
- Радиосистемы операторского класса с наилучшей производительностью на частотах до 6 ГГц
- Высокая скорость и большие расстояния — параметры, отвечающие последним требованиям транспортной сети
- Возможность плавного перехода от сети TDM к IP
- Легкая установка, простое обслуживание
- Существенное снижение расходов на построение и содержание сети (CAPEX и OPEX)
- Наличие диапазона 2.4 ГГц, подлежащего упрощенному лицензированию
Возможности применения
Серия RADWIN 2000 является для Вас оптимальным решением, если Вам нужно больше, чем стандартное транспортное соединение, а именно: большая скорость, большие расстояния, производительность операторского класса и максимальная гибкость.
RADWIN 2000 наилучшим образом подходит для различных приложений, включая транспорт для сотовых операторов, подключение базовых станций WiMax и IP-сетей, широкополосный радиодоступ для крупных предприятий и частных сетей, нуждающихся в высокоскоростном трафике.

Конфигурация | ||||||||
Архитектура | ODU: Внешний блок со встроенной антенной или разъемом для внешней антенны IDU: Внутренней блок стандарта PoE для передачи Ethernet трафика | |||||||
Соединение наружного и внутреннего блоков | Кабель CAT-5e для наружной прокладки; максимальная длина кабеля: 100 м | |||||||
Радиотехнические характеристики | ||||||||
Полезная скорость | 100 Мбит/с (50 Мбит/с по полному дуплексу) | |||||||
Расстояние | До 120 км | |||||||
Частотный диапазон | 2.412-2.475 ГГц и 4.95-5.95 ГГц (на одной платформе) | |||||||
Ширина полосы канала | 20 МГц | |||||||
Максимальная мощность сигнала | 25 дБм; при минимальной мощности до -10 дБм (регулируется посредством программы управления) | |||||||
Адаптивная модуляция и кодировка | Поддерживается | |||||||
Автоматическое переключение каналов | Поддерживается | |||||||
Технология дуплексной связи | TDD | |||||||
Коррекция ошибок | FEC k =1/2, 2/3, 3/4, 5/6 | |||||||
Шифрование | AES 128 | |||||||
Модуляция | ||||||||
Модуляция | 2×2 MIMO-OFDM | |||||||
BPSK | QPSK | 16QAM | 64QAM | |||||
Упреждающая коррекция ошибок | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 2/3 | 3/4 | 5/6 |
Максимальная скорость в радиоканале (Мбит/с) | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 117 | 130 |
Чувствительность (дБм) @BER <10e-11 (20MHz) | -88 | -86 | -83 | -81 | -80 | -72 | -70 | -67 |
Интерфейс TDM | ||||||||
Количество портов | До 16 | |||||||
Кадрирование | Неструктурированный (прозрачный) | |||||||
Синхронизация портов | Независимая | |||||||
Тип разъема | RJ-45 | |||||||
Соответствие стандартам | ITU-T G.703, G.826 | |||||||
Линейный код | E1: HDB3 @ 2.048 Мбит/с | |||||||
Задержка | Регулируемая: 5-20 мсек (8 мсек по умолчанию) | |||||||
Сопротивление | E1: 120Ω, симметричное | |||||||
Джиттер и блуждание | Согласно ITU-T G.823, G.824 | |||||||
Интерфейс Ethernet | ||||||||
Количество портов Ethernet | 2 в IDU, 1 в PoE | |||||||
Тип | 10/100BaseT с автосогласованием (IEEE; 3u) | |||||||
Формат кадра и кодирование | IEEE 802.3 | |||||||
Полное входное сопротивление линии | 100 ом | |||||||
Наличие порта SFP | в IDU (тип female) | |||||||
Поддержка VLAN | Прозрачная; раздельные VLANs для сервисного трафика и для управления | |||||||
Нормирование скорости трафика | Гибкое, с шагом в 1 Кбит/с | |||||||
Разъем | RJ-45 | |||||||
Максимальный размер пакета | 2048 байт | |||||||
Задержка | 3 мсек (средняя) |
Управление | |
Приложение | RADWIN Manager |
Протоколы | SNMP и Telnet |
Система сетевого мониторинга | RNMS (RADWIN NMS) |
Механические характеристики | |
Габариты | ODU со встроенной антенной: 37,1(ш) x 37,1(в) x 10,0(г) см; 3,5 кг ODU для внешней антенны: 19 (ш) x 27(в) x 7(г) см; 1,8 кг IDU: 43,6(ш) x 4,4(в) x 21(г) см; 1,5 кг |
Питание | |
Подача питания | Двойное питание, от -20 до -60 VDC |
Переходник | AC/DC по заказу |
Потребляемая мощность | < 35 Вт (IDU + ODU) |
Воздействие на окружающую среду | |
Рабочая температура | ODU: от -35°С до +60° IDU: от 0°С до +50° |
Влажность | ODU: до 100% без конденсации, IP67 IDU: 90% без конденсации |
Соблюдение законов о радиосвязи | |
РФ | РД 45.165-2000 |
FCC | 47CFR, часть 15, глава C и Е, часть 90, раздел Y |
IC (Канада) | RSS-210 |
ETSI | EN 300 328; EN 301 893; EN 302 502 |
WPC (Индия) | GSR-38 |
MII (Китай) | Постановление о частоте 5,8 ГГц |
Правила применения оборудования радиодоступа (РФ) | Часть I, Приказ №19 от 13.02.2007, разделы I, II, пункты 11.3, 11.4, 11.5 раздела III, пункты 12, 13, 14 раздела IV |
Стандарты безопасности | |
FCC/IC (стандарт cTUVus) | UL 60950-1, CAN/CSA 60950-1 C22.2 |
ESTI | EN/IEC 60950-1; CE |
Стандарты электромагнитной совместимости | |
FCC | 47CFR, класс В, часть 15, глава B |
ESTI | EN 300 386 (2005), EN 301 489-4 (2002) |
CAN/CSA-CEI/IEC | CISPR 22-04 класс B |
AS/NZS | CISPR 22-2004 класс B |